Q1-MAR-2026
Preliquidaciones
Gestion y seguimiento de preliquidaciones por periodo
Mostrando 1-10 de 47 preliquidaciones
Ordenar por:
| # | Periodo | Transportista | RUC | Operacion | Placa | Total Guias | Total Consum. | Neto | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Q1-MAR-2026 | SERVITRANSPE S.A. | 0890046282001 | Heineken | EAA-1204 | $2,293.55 | -$1,470.91 | $822.64 | En Revision | Ver |
| 002 | Q1-MAR-2026 | TRANSPORTE PESADO ECUADOR | 1792345678001 | Holcim | PAD-1566 | $3,800.00 | -$2,349.70 | $1,450.30 | En Revision | Ver |
| 003 | Q1-MAR-2026 | LOGISTICA ANDINA CIA LTDA | 0991234567001 | Tesalia | GYE-4521 | $2,800.00 | -$700.00 | $2,100.00 | Borrador | Ver |
| 004 | Q1-MAR-2026 | ECUADOR CARGO EXPRESS | 0993456789001 | Holcim | CAA-1797 | $5,100.00 | -$1,899.85 | $3,200.15 | Aprobado | Ver |
| 005 | Q1-MAR-2026 | SERVITRANSPE S.A. | 0890046282001 | Holcim | EAA-1204 | $1,680.00 | -$723.20 | $956.80 | Aprobado | Ver |
| 006 | Q2-FEB-2026 | TRANSPORTE PESADO ECUADOR | 1792345678001 | Heineken | PAD-1566 | $2,450.00 | -$890.30 | $1,559.70 | Aprobado | Ver |
| 007 | Q2-FEB-2026 | COOPERATIVA TRANS. GUAYAQUIL | 0990876543001 | Tesalia | GRB-8734 | $1,920.00 | -$540.20 | $1,379.80 | Rechazado | Ver |
| 008 | Q1-FEB-2026 | LOGISTICA ANDINA CIA LTDA | 0991234567001 | Heineken | GYE-4521 | $3,200.00 | -$1,100.00 | $2,100.00 | Aprobado | Ver |
| 009 | Q1-FEB-2026 | SERVITRANSPE S.A. | 0890046282001 | Tesalia | EAA-1204 | $1,850.00 | -$650.40 | $1,199.60 | Aprobado | Ver |
| 010 | Q2-ENE-2026 | ECUADOR CARGO EXPRESS | 0993456789001 | Holcim | CAA-1797 | $4,500.00 | -$1,320.50 | $3,179.50 | Borrador | Ver |
Mostrando 1-10 de 47