Preliquidacion
EN REVISIONSERVICIO DE TRANSPORTE PESADO ESMERALDAS SERVITRANSPE S.A.
0890046282001
HEINEKEN
EAA-1204
01 al 15 de Enero 2026
16/ene/2026
Total Guias Aprobadas
$2,293.55
4 guias en periodo
Total Consumibles
-$1,064.16
7 consumibles
Perdida Producto
-$405.75
1 registro
Anticipos Pendientes
$450.00
Informativo
NETO A PAGAR
$822.64
Guias - Consumibles - Perdidas
| Fecha | # Guia | Ruta | Km | Tarifa | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/ene/2026 | G-2026-0412 | GYE → Ambato | 572 | $482.40/viaje | $482.40 |
| 09/ene/2026 | G-2026-0428 | GYE → Quito | 480 | $520.38/viaje | $1,040.75 |
| 13/ene/2026 | G-2026-0445 | GYE → Cuenca | 320 | $319.20/viaje | $319.20 |
| 15/ene/2026 | G-2026-0451 | GYE → Ambato | 572 | $451.20/viaje | $451.20 |
| Subtotal Guias: | $2,293.55 | ||||
| Fecha | Documento | Concepto | Tipo | Detalle | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/ene | 2026-101 | Combustible | Delta | 10 gal exceso x $7.50 | $134.59 |
| 09/ene | 2026-102 | Combustible | Delta | 18 gal exceso x $7.50 | $230.78 |
| 10/ene | 2026-103 | Combustible | Delta | 0.05 gal exceso | $0.37 |
| 10/ene | 2026-104 | Combustible | Delta | 19 gal exceso x $7.50 | $245.69 |
| 13/ene | 2026-105 | Combustible | Delta | 10 gal exceso x $7.50 | $127.44 |
| 15/ene | 2026-106 | Combustible | Delta | 10 gal exceso x $7.50 | $126.29 |
| 15/ene | 2026-375 | Cuota Admin | Fijo | Periodo Q1-ENE-2026 | $200.00 |
| Subtotal Consumibles: | $1,064.16 | ||||
| Fecha | Documento | Producto | Unidades | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/ene/2026 | 2026-510 | Cerveza Pilsener 600ml | 45 cajas | $9.02 | $405.75 |
| Subtotal Perdidas: | $405.75 | ||||
Los anticipos son informativos y no se descuentan de esta preliquidacion. Se manejan en su propio flujo de cobro.
| Fecha | Documento | Concepto | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/ene/2026 | 2026-0074 | Anticipo CABEZAL+BOTELLERO | $200.00 | Pendiente |
| 09/ene/2026 | 2026-0087 | Anticipo CABEZAL+BOTELLERO | $250.00 | Pendiente |
| Total Anticipos: | $450.00 | |||
Creado por Sistema
16/ene/2026 - 08:30
Preliquidacion auto-generada al cierre del periodo Q1-ENE-2026.
Enviado a revision
16/ene/2026 - 14:22
Juan Perez (Coordinador Operaciones) envio la preliquidacion a revision financiera.
En revision
17/ene/2026 - 09:15
Maria Garcia (Asistente Financiero) inicio la revision de montos y documentos.
Esperando aprobacion de Jefe Financiero