Consumibles
Registro y gestion de todos los consumibles del sistema
Mostrando 1-13 de 13 consumibles
| Fecha | Tipo | Documento | Placa | Transportista | Operacion | Monto | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/ene/2026 | Taller | OT-2026-042 | CAA-1797 | ECUADOR CARGO EXPRESS | Holcim | $261.00 | Pendiente | |
| 05/ene/2026 | Combustible | 2026-101 | EAA-1204 | SERVITRANSPE S.A. | Heineken | $134.59 | Pendiente | |
| 15/ene/2026 | Certificaciones | CERT-2026-007 | CAA-1797 | ECUADOR CARGO EXPRESS | Holcim | $150.00 | Aprobado | |
| 15/ene/2026 | Neumaticos | RN-2026-011 | EAA-1204 | SERVITRANSPE S.A. | Heineken | $140.00 | Liquidado | |
| 20/ene/2026 | Frenos | FRN-2026-005 | GYE-4521 | LOGISTICA ANDINA CIA LTDA | Tesalia | $180.00 | Aprobado | |
| 16/ene/2026 | Monitoreo GPS | MON-2026-045 | PAD-1566 | TRANSPORTE PESADO ECUADOR | Heineken | $45.00 | Aprobado | |
| 10/ene/2026 | Cuota Admin | CA-2026-375 | GYE-4521 | LOGISTICA ANDINA CIA LTDA | Tesalia | $200.00 | Pendiente | |
| 12/ene/2026 | Viaticos | VIA-2026-018 | PAD-1566 | TRANSPORTE PESADO ECUADOR | Holcim | $325.00 | Aprobado | |
| 22/ene/2026 | Siniestro | SIN-2026-004 | GRB-8734 | COOP. TRANS. GUAYAQUIL | Tesalia | $37.50 | Draft | |
| 14/ene/2026 | Multas | MUL-2026-003 | GRB-8734 | COOP. TRANS. GUAYAQUIL | Tesalia | $100.00 | Pendiente | |
| 25/ene/2026 | Llantas Venta | LLV-2026-002 | EAA-1204 | SERVITRANSPE S.A. | Heineken | $416.67 | Aprobado | |
| 18/ene/2026 | Desvios | DSV-2026-009 | PAD-1566 | TRANSPORTE PESADO ECUADOR | Holcim | $85.00 | Pendiente | |
| 19/ene/2026 | Arrastre | ARR-2026-001 | CAA-1797 | ECUADOR CARGO EXPRESS | Holcim | $120.00 | Liquidado |
Mostrando todos los consumibles del periodo Q1-ENE-2026