Q1-MAR-2026
Consumibles
Registro y gestion de todos los consumibles del sistema
Mostrando 1-10 de 156 consumibles
| Fecha | Tipo | Documento | Placa | Transportista | Operacion | Monto | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/ene/2026 | Combustible | 2026-101 | EAA-1204 | SERVITRANSPE S.A. | Heineken | $134.59 | Pendiente | |
| 08/ene/2026 | Taller | OT-2026-042 | CAA-1797 | ECUADOR CARGO EXPRESS | Holcim | $890.00 | Pendiente | |
| 09/ene/2026 | Combustible | 2026-102 | EAA-1204 | SERVITRANSPE S.A. | Heineken | $230.78 | Aprobado | |
| 10/ene/2026 | Cuota Admin | 2026-375 | GYE-4521 | LOGISTICA ANDINA CIA LTDA | Tesalia | $200.00 | Pendiente | |
| 12/ene/2026 | Viaticos | VIA-2026-018 | PAD-1566 | TRANSPORTE PESADO ECUADOR | Holcim | $75.00 | Aprobado | |
| 14/ene/2026 | Multas | MUL-2026-003 | GRB-8734 | COOP. TRANS. GUAYAQUIL | Tesalia | $150.00 | Draft | |
| 15/ene/2026 | Neumaticos | RN-2026-011 | EAA-1204 | SERVITRANSPE S.A. | Heineken | $320.00 | Liquidado | |
| 15/ene/2026 | Certificaciones | CERT-2026-007 | CAA-1797 | ECUADOR CARGO EXPRESS | Holcim | $85.00 | Rechazado | |
| 16/ene/2026 | Monitoreo | MON-2026-045 | PAD-1566 | TRANSPORTE PESADO ECUADOR | Heineken | $45.00 | Aprobado | |
| 18/ene/2026 | Combustible | 2026-128 | GYE-4521 | LOGISTICA ANDINA CIA LTDA | Tesalia | $312.40 | Pendiente |
Mostrando 1-10 de 156 consumibles